UBS est à l'achat sur Axa et réduit son objectif de cours de 33 euros à 29 euros. Suite
à la publication du groupe, le courtier relève ses prévisions sur les
activités hors assurance-vie, mais réduit celles de l'assurance-vie. Il
table sur des résultats stables en 2008. L'objectif de cours tient
compte de la valeur intrinsèque (valeur actualisée des contrats futurs
d'assurance-vie, ndlr) décevante.Opinion au 29.02.08 :
Cours :
Objectif : 29 euros
Capi. boursière : 47,6 milliards d'euros
Place de cotation : Paris
Liens Commerciaux
Actions en baisses
vendredi, mai 23 2008
VALEURS EN BAISSE
Par Bourse trading forex le vendredi, mai 23 2008, 22:57
VALEURS EN BAISSE
* Eramet : prises de bénéfices appuyées en repli de 7% après un parcours époustouflant
* Ubisoft : Pas de révisions en hausse des prévisions pour une fois ! Le titre du coup recule de 6% ! Ubisoft a dégagé sur son exercice 2007-2008 un résultat opérationnel courant avant stock options qui s'établit à 133,1 ME, soit 14,3% du chiffre d'affaires contre une prévision d'environ 14%. Ce résultat est en très forte amélioration par rapport aux 5,6% réalisés en 2006-2007 (38,3 ME). La marge brute s'est établie à 66,4% du chiffre d'affaires par rapport à 64,6% pour l'exercice 2006-2007. Cette amélioration s'explique principalement par un 'mix produits' plus favorable lié au positionnement précoce sur les consoles de nouvelle génération. Le résultat net ressort à 109,8 ME, à comparer à 40,5 ME en 2006-07, soit un résultat net par action (dilué) de 2,3 Euros. Hors éléments non récurrents (Gameloft, Equity Swap, procès, stock-options et autres), le résultat net s'est élevé à 80,6 ME à comparer à 22,7 ME en 2006-07. Ubisoft a généré sur l'exercice une trésorerie provenant des activités opérationnelles de 117 ME. La situation financière nette au 31 mars 2008 est positive de 149,5 ME.
* Suez : -3% avec GDF alors que le calendrier de l'union semble de nouveau décalé. Par aileurs, Suez, qui n'avait pas complètement renoncé à une opération sur British Energy, a annoncé ce matin qu'il ne discute plus du rachat de l'opérateur de centrales nucléaires britannique.
* Thomson : -2%. Le groupe a confirmé hier lors de son AG qu'il s'attendait à une baisse de son chiffre d'affaires de 6 à 8% à taux de change constant pour le 2ème trimestre 2008, et prévoit un bénéfice lié aux activités poursuivies avant charges et impôts et avant coûts de restructuration pour le premier semestre 2008. Thomson confirme qu'il s'attend à une perte liée aux activités poursuivies après coûts de restructuration (comparée aux 115 Millions d'Euros de bénéfices réalisés au premier semestre 2007), qui conduira à une perte nette au premier semestre (cette perte était de 20 ME au premier semestre 2007). Pour améliorer la rentabilité au second semestre, l'entreprise va continuer d'agir afin de réduire les coûts et de simplifier ses activités.
* EADS : recule de 2% avec d'autres industrielles lourdes comme Lagfarge, EDF, Renault et Peugeot
* Total : redonne 1% avec Alstom et Vinci
mercredi, avril 2 2008
Actions en baisse à Paris
Par Bourse trading forex le mercredi, avril 2 2008, 11:02
TOTAL GABON - 2,07 % 415,22 €
ARCELORMITTAL - 2,41 % 50,61 €
FIMALAC - 3,00 % 38,79 €
NEOPOST - 4,09 % 68,67 €
lundi, mars 3 2008
UBS banque suisse ne crise
Par Bourse trading forex le lundi, mars 3 2008, 15:03
jeudi, janvier 31 2008
Deutsche Bank chute en Bourse sur des rumeurs d'avertissement
Par Bourse trading forex le jeudi, janvier 31 2008, 16:42
dimanche, janvier 13 2008
Baisse générale des valeur internet et informatique à Wall Street
Par Bourse trading forex le dimanche, janvier 13 2008, 08:29
APPLE - 2,99 %
DELL - 0,86 %
GOOGLE - 1,31 %
INTEL CORPORATION - 2,44 %
MICROSOFT - 1,22 %
jeudi, décembre 6 2007
Grosses chutes pour certain titre du Nasdaq
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 21:11
| Valeur | Cours | Variation |
| DELTA FINANCIAL | 0,19 $ | - 88,58 % |
| INNOVATIVE SOL&SUPP | 10,90 $ | - 20,50 % |
| UTI WORLDWIDE | 19,03 $ | - 18,92 % |
| OCCULOGIX | 0,10 $ | - 16,67 % |
| ZUMIEZ | 25,25 $ | - 13,97 % |
Actions en baisses au Nasdaq
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 13:34
| Valeur | Cours | Variation |
| SPEEDUS | 1,85 $ | - 20,60 % |
| FUTUREMEDIA SP.ADR | 2,54 $ | - 16,45 % |
| TOP TANKERS INC | 3,21 $ | - 15,75 % |
| VYYO | 3,74 $ | - 15,00 % |
| INFINITY ENERGY RESOURCES | 0,43 $ | - 14,00 % |
Actions en baisse sur le CAC 40
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 11:13
| Valeur | Cours | Variation |
| FRANCE TELECOM | 25,14 € | - 2,14 % |
| DANONE | 59,81 € | - 0,83 % |
| TOTAL | 56,00 € | - 0,59 % |
| ALCATEL-LUCENT | 5,34 € | - 0,56 % |
| SANOFI-AVENTIS | 65,34 € | - 0,34 % |
mercredi, décembre 5 2007
Dow Jones 5 plus fortes Baisses
Par Bourse trading forex le mercredi, décembre 5 2007, 11:15
| Valeur | Cours | Variation |
| GENERAL MOTORS | 27,68 $ | - 3,25 % |
| AMERICAN EXPRESS | 57,11 $ | - 2,54 % |
| JP MORGAN CHASE | 44,15 $ | - 2,35 % |
| AIG - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 55,65 $ | - 2,20 % |
| CITIGROUP | 32,39 $ | - 2,03 % |
lundi, décembre 3 2007
Actions en baisses au Nasdaq
Par Bourse trading forex le lundi, décembre 3 2007, 10:52
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| FISERV | 51,33 $ | - 1,52 % | 52,26 | 52,46 | 51,12 | 1 595 761 |
| MILLICOM INTL CELLULAR | 119,28 $ | - 1,54 % | 122,12 | 123,44 | 118,51 | 1 111 301 |
| QUALCOMM | 40,78 $ | - 1,55 % | 41,98 | 42,03 | 40,33 | 25 449 295 |
| ALTERA CORPORATION | 18,78 $ | - 1,62 % | 19,08 | 19,31 | 18,70 | 7 787 796 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 14,94 $ | - 1,65 % | 15,22 | 15,35 | 14,87 | 7 647 947 |
| SYMANTEC | 17,80 $ | - 1,66 % | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 23 852 214 |
| CITRIX SYSTEMS | 36,98 $ | - 1,73 % | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 3 423 391 |
| SANDISK | 37,44 $ | - 1,73 % | 38,25 | 38,49 | 37,25 | 6 917 546 |
| NETWORK APPLIANCE | 24,71 $ | - 1,75 % | 25,35 | 25,49 | 24,43 | 6 219 540 |
| INTUIT | 29,32 $ | - 1,78 % | 30,00 | 30,00 | 29,26 | 3 442 190 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION | 30,46 $ | - 1,81 % | 31,02 | 31,18 | 30,33 | 6 522 814 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 11,96 $ | - 1,89 % | 0,00 | 12,38 | 11,95 | 10 248 913 |
| ERICSSON | 24,46 $ | - 2,78 % | 25,37 | 25,44 | 24,32 | 5 911 282 |
| LAM RESEARCH | 45,85 $ | - 3,17 % | 47,99 | 48,00 | 45,72 | 2 643 341 |
| BROADCOM CORPORATION | 26,74 $ | - 4,02 % | 28,15 | 28,40 | 26,40 | 13 654 676 |
| NVIDIA | 31,54 $ | - 4,77 % | 34,20 | 34,20 | 31,44 | 16 254 140 |
| RESEARCH IN MOTION | 113,82 $ | - 6,77 % | 124,11 | 124,50 | 112,68 | 47 699 059 |
| DELL | 24,54 $ | - 12,79 % | 25,15 | 25,17 | 23,92 | 112 911 029 |
Chute vertigineuse de l'action Dell suite à de mauvais résultat mais l'action devrait bien rebondir à l'approche de Noël peut est-ce le bon moment pour acheter des titres Dell ?!?!?
Actions en baisse au Dow Jones de New York
Par Bourse trading forex le lundi, décembre 3 2007, 10:46
| PROCTER & GAMBLE | 74,00 $ | - 0,20 % | 74,60 | 74,60 | 73,35 | 13 784 472 |
| 3M - MINNESOTA MINING & MANUFACTURING | 83,26 $ | - 0,42 % | 84,44 | 84,84 | 82,38 | 5 738 672 |
| ALCOA | 36,37 $ | - 0,49 % | 36,91 | 37,30 | 36,00 | 10 531 017 |
| BOEING | 92,54 $ | - 0,72 % | 94,60 | 94,60 | 91,72 | 10 110 360 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 74,77 $ | - 0,89 % | 76,17 | 76,56 | 74,49 | 5 345 414 |
| MERCK | 59,36 $ | - 0,93 % | 60,20 | 60,49 | 58,95 | 18 515 041 |
| JOHNSON & JOHNSON | 67,74 $ | - 0,96 % | 68,54 | 68,75 | 67,22 | 16 655 332 |
| INTEL CORPORATION | 26,08 $ | - 0,99 % | 26,66 | 26,66 | 25,72 | 65 494 191 |
| COCA-COLA | 62,10 $ | - 1,10 % | 63,10 | 63,10 | 61,72 | 10 841 884 |
| IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 105,18 $ | - 2,16 % | 108,57 | 109,19 | 103,93 | 12 900 175 |
mercredi, octobre 24 2007
Action en baisse SWX SHL TELEMEDICINE R (SHLTN)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:20
| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | IL0010855885 | |||
| Valeur | 1128957 | |||
| Monnaie | CHF | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 9.80 (24.10.2007 10:01:26) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -0.70 (-6.67%) | |||
| Cours argent/cours offert | 9.80 / 10.30 | |||
| Volume argent/cours offert | 999 / 899 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 9.75 | |||
| Cours de clôture de la veille | 10.50 | |||
| Plus haut/bas du jour | 9.75 / 9.80 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 4.81 / 14.15 | |||
| Echanges commerciaux | 103 | |||
| Dernier dividende payé (date) | - (-) | |||
-0.70 (-6.67%) 