TF1 + 6,64 % 14,93 €
CIMENTS FRANCAIS + 5,55 % 114,73 €
GECINA + 3,90 % 98,24 €
CREDIT AGRICOLE + 3,58 % 21,97 €
Investissement sur forex trading (marché des devises)

Revenus | Annuaire | Low cost flight | Golge | Politique | Soccer football | Domains Whois | Référencement moteur | Financial Laws | Vidéos Metacafe | Game | Recherche
Liens Commerciaux
mercredi, avril 2 2008
Par Bourse trading forex le mercredi, avril 2 2008, 11:01
TF1 + 6,64 % 14,93 €
CIMENTS FRANCAIS + 5,55 % 114,73 €
GECINA + 3,90 % 98,24 €
CREDIT AGRICOLE + 3,58 % 21,97 €
mardi, avril 1 2008
Par Bourse trading forex le mardi, avril 1 2008, 20:40
vendredi, février 15 2008
Par Bourse trading forex le vendredi, février 15 2008, 09:30
vendredi, janvier 11 2008
Par Bourse trading forex le vendredi, janvier 11 2008, 18:12
L'action du groupe vaudois Logitech s'est envolée jeudi matin à la Bourse suisse. Le fabricant d'accessoires informatiques fait l'objet de spéculations sur une offre de rachat, qui pourrait intervenir ces prochains jours.
Microsoft est cité comme intéressé, selon des courtiers. Aucun porte-parole de la société n'était disponible dans l'immédiat pour une prise de position. L'action a pris jusqu'à 13,7%. Vers 10h40, elle gagnait encore 5,2% à 36,50 francs.
Les rumeurs se font précises sur l'offre qui pourrait être lancée. Elles évoquent un prix de 48 francs par action. Cela représenterait une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture de mercredi et valorise la firme vaudoise à 9,2 milliards de francs.
Tous les intervenants sur le marché ne sont toutefois pas persuadés qu'une telle opération soit imminente. «Le prix actuel reflète probablement davantage un rebond du marché que des rumeurs», estime Michael Foeth, analyste à la banque Vontobel, qui recommande toujours le titre à l'achat. L'action Logitech a perdu près de 20% depuis le début de l'année.
jeudi, janvier 3 2008
Par Bourse trading forex le jeudi, janvier 3 2008, 20:21
5 plus fortes Hausses Valeur Cours Variation
UNITED TECHNOLOGIES 76,40 $ + 1,58 %
PFIZER 23,22 $ + 1,35 %
COCA-COLA 61,81 $ + 1,18 %
ALTRIA GROUP 75,75 $ + 1,09 %
AIG - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 56,74 $ + 0,78 %
jeudi, décembre 6 2007
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 21:06
| Valeur | Cours | Variation |
| QUANTUM FUEL SYSTEMS | 0,80 $ | + 23,08 % |
| FINISAR CORPORATION | 1,88 $ | + 17,50 % |
| BORLAND SOFTWARE | 3,06 $ | + 10,87 % |
| POWERWAVE TECHNOLOGIES | 4,36 $ | + 8,19 % |
| CAPSTONE TURBINE | 1,34 $ | + 8,06 % |
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 13:33
| Valeur | Cours | Variation |
| LTX | 2,70 $ | + 13,92 % |
| EXELIXIS | 9,18 $ | + 11,81 % |
| CHINA FINANCE ONLINE | 26,00 $ | + 11,21 % |
| CEPHEID | 23,92 $ | + 10,59 % |
| TUMBLEWEED COMMUNICATIONS | 1,40 $ | + 10,24 % |
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 13:28
| Valeur | Cours | Variation |
| AIG - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 58,15 $ | + 4,49 % |
| MICROSOFT | 34,15 $ | + 4,21 % |
| CITIGROUP | 33,69 $ | + 3,50 % |
| INTEL CORPORATION | 27,22 $ | + 3,46 % |
| UNITED TECHNOLOGIES | 76,85 $ | + 2,81 % |
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 13:25
| Valeur | Cours | Variation |
| AIR FRANCE KLM | 24,20 € | + 4,04 % |
| SOCIETE GENERALE | 106,06 € | + 3,52 % |
| BNP PARIBAS | 77,75 € | + 2,65 % |
| AXA | 28,22 € | + 2,47 % |
| PPR | 115,27 € | + 2,21 % |
lundi, décembre 3 2007
Par Bourse trading forex le lundi, décembre 3 2007, 10:49
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| XM SATELLITE RADIO HOLDINGS | 15,60 $ | + 13,54 % | 14,83 | 16,25 | 14,55 | 19 071 659 |
| SIRIUS SATELLITE RADIO | 3,83 $ | + 8,81 % | 3,64 | 3,92 | 3,62 | 108 157 625 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 46,92 $ | + 5,15 % | 45,00 | 46,94 | 44,95 | 1 692 525 |
| NII HOLDINGS B | 55,16 $ | + 4,23 % | 0,00 | 55,26 | 53,51 | 3 803 147 |
| PETSMART | 28,48 $ | + 3,71 % | 27,90 | 28,80 | 27,71 | 1 556 340 |
| BED BATH & BEYOND | 31,45 $ | + 2,84 % | 30,98 | 31,56 | 30,66 | 4 071 732 |
| AMYLIN PHARMACEUTICALS | 38,19 $ | + 2,80 % | 37,13 | 38,34 | 37,12 | 2 987 715 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 51,55 $ | + 2,55 % | 50,06 | 51,63 | 50,06 | 2 807 758 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 22,82 $ | + 2,24 % | 22,23 | 22,93 | 22,23 | 1 655 145 |
| INFOSYS | 42,15 $ | + 2,21 % | 42,30 | 42,43 | 41,50 | 3 367 170 |
| VIRGIN MEDIA | 19,00 $ | + 2,21 % | 18,58 | 19,03 | 18,51 | 3 926 530 |
| ROSS STORES | 26,38 $ | + 2,13 % | 26,06 | 26,80 | 25,82 | 1 854 336 |
| UAL CORPORATION | 40,94 $ | + 2,04 % | 41,48 | 41,53 | 40,36 | 2 466 598 |
| LAMAR ADVERTISING | 52,01 $ | + 1,92 % | 51,25 | 52,37 | 51,03 | 1 735 713 |
| WHOLE FOODS MARKET | 43,01 $ | + 1,92 % | 42,96 | 43,55 | 42,17 | 3 654 732 |
| BIOGEN IDEC | 74,12 $ | + 1,86 % | 0,00 | 74,36 | 72,83 | 3 846 282 |
| INTUITIVE SURGICAL | 327,68 $ | + 1,77 % | 330,72 | 330,97 | 315,36 | 1 787 699 |
| GILEAD SCIENCES | 46,54 $ | + 1,70 % | 46,50 | 46,92 | 45,96 | 7 877 586 |
| AMAZON.COM | 90,56 $ | + 1,58 % | 90,56 | 91,08 | 88,31 | 6 880 073 |
| HENRY SCHEIN | 59,15 $ | + 1,55 % | 58,52 | 59,22 | 57,83 | 635 761 |
Par Bourse trading forex le lundi, décembre 3 2007, 10:42
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| JP MORGAN CHASE | 45,62 $ | + 4,51 % | 45,38 | 46,07 | 43,65 | 39 907 940 |
| AMERICAN EXPRESS | 58,99 $ | + 3,69 % | 57,86 | 59,30 | 56,89 | 11 113 000 |
| GENERAL MOTORS | 29,83 $ | + 3,65 % | 29,25 | 29,95 | 28,78 | 19 933 624 |
| HONEYWELL | 56,62 $ | + 3,17 % | 55,43 | 57,61 | 54,88 | 10 069 857 |
| CITIGROUP | 33,30 $ | + 3,13 % | 34,05 | 34,30 | 32,29 | 94 429 676 |
| HOME DEPOT | 28,56 $ | + 2,44 % | 28,30 | 29,10 | 27,88 | 24 846 538 |
| ALTRIA GROUP | 77,56 $ | + 2,08 % | 76,74 | 77,56 | 75,98 | 14 049 114 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 43,21 $ | + 1,72 % | 42,98 | 43,37 | 42,48 | 13 013 920 |
| AIG - AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 58,13 $ | + 1,40 % | 58,88 | 59,87 | 57,33 | 19 613 287 |
| WALT DISNEY | 33,15 $ | + 1,04 % | 33,49 | 33,49 | 32,81 | 11 958 398 |
| WAL-MART STORES | 47,90 $ | + 0,76 % | 47,70 | 48,23 | 47,54 | 16 316 696 |
| PFIZER | 23,76 $ | + 0,68 % | 23,84 | 23,96 | 23,60 | 44 068 463 |
| EXXON MOBIL | 89,16 $ | + 0,64 % | 88,52 | 89,47 | 87,81 | 28 193 060 |
| AT&T | 38,21 $ | + 0,47 % | 38,76 | 38,76 | 37,76 | 29 524 806 |
| GENERAL ELECTRIC | 38,29 $ | + 0,39 % | 38,67 | 38,67 | 37,65 | 54 197 728 |
| CATERPILLAR | 71,90 $ | + 0,25 % | 72,50 | 73,31 | 71,33 | 5 653 121 |
| HEWLETT-PACKARD | 51,16 $ | + 0,22 % | 0,00 | 51,77 | 50,18 | 20 376 475 |
| MCDONALD'S | 58,47 $ | + 0,21 % | 59,00 | 59,60 | 58,20 | 11 931 132 |
| DUPONT | 46,15 $ | + 0,13 % | 46,25 | 46,53 | 45,65 | 5 710 705 |
| MICROSOFT | 33,60 $ | + 0,03 % | 33,92 | 34,12 | 33,19 | 70 825 366 |
vendredi, novembre 30 2007
Par Bourse trading forex le vendredi, novembre 30 2007, 10:15
Alors qu'il se replie légèrement de 0,6% sous les 95 euros désormais, le titre L'Oréal a signé un pic historique à 95,79 euros plus tôt en matinée. L'action avait gommé son précédent record datant de la fin 2000 il y a quelques semaines. Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 24,5% quand le CAC reculait de 0,5%. Il s'agit de la 4ème meilleure performance de l'indice.
jeudi, novembre 29 2007
Par Bourse trading forex le jeudi, novembre 29 2007, 13:23
lundi, novembre 26 2007
Par Bourse trading forex le lundi, novembre 26 2007, 15:31
Par Bourse trading forex le lundi, novembre 26 2007, 10:49
Areva : Qian Zhimin, Président de CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Corp.) et Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d'Areva, ont conclu un partenariat historique dans le nucléaire civil. Ce contrat-record, d'une valeur de 8 Milliards d'Euros, est "sans précédent dans le marché mondial du nucléaire", indique le groupe français. Aux termes d'une série d'accords, Areva construira avec CGNPC deux réacteurs de nouvelle génération EPR et fournira l'ensemble des matières et services nécessaires à leur fonctionnement. Les EPR seront situés à Taishan, dans la province du Guangdong.
Par Bourse trading forex le lundi, novembre 26 2007, 10:47
Clarins : PPR et Clarins seraient en négociations exclusives en vue d'un rachat du second par le premier, souligne ce matin 'La Lettre de l'Expansion', fort bien renseignée sur le dossier depuis le début des rumeurs l'entourant.
Par Bourse trading forex le lundi, novembre 26 2007, 10:46
Sanofi Aventis : Sanofi Aventis a annoncé la signature avec les autorités chinoises d'un contrat portant sur la construction d'une usine de vaccins contre la grippe à Shenzhen. Cet accord a été signé dans le cadre de la visite d'Etat en Chine de Nicolas Sarkozy.
mardi, novembre 6 2007
Par Bourse trading forex le mardi, novembre 6 2007, 21:54
Google n'en finit plus de battre des records en bourse, avec une pointe aujourd'hui de l'action GOOG à 707$ au cours sur le Nasdaq, soit une capitalisation boursière d'environ 235,2 milliards de dollars. Ca en fait du chemin depuis les 85$ de cotation le jour de l'introduction en bourse de Google !
mercredi, octobre 24 2007
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:22
| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | VIRT-X (GMT+01:00) | |||
| ISIN | ES0178430E18 | |||
| Valeur | 826858 | |||
| Monnaie | EUR | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 22.00 (24.10.2007 09:11:23) | |||
| Variation de cours (pour cent) | 3.00 (15.79%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / 22.00 | |||
| Volume argent/cours offert | - / 300 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 22.00 | |||
| Cours de clôture de la veille | 19.00 | |||
| Plus haut/bas du jour | 22.00 / 22.00 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 16.60 / 19.00 | |||
| Echanges commerciaux | 300 | |||
| Dernier dividende payé (date) | 0.60 (17.05.2007) | |||
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:18
| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | FR0000125007 | |||
| Valeur | 490580 | |||
| Monnaie | CHF | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 121.40 (24.10.2007 09:50:17) | |||
| Variation de cours (pour cent) | 5.70 (4.93%) | |||
| Cours argent/cours offert | 121.20 / 153.60 | |||
| Volume argent/cours offert | 1'500 / 85 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 121.40 | |||
| Cours de clôture de la veille | 115.70 | |||
| Plus haut/bas du jour | 121.40 / 121.40 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 102.90 / 140.70 | |||
| Echanges commerciaux | 71 | |||
| Dernier dividende payé (date) | - (-) | |||