ALL SHS SWI M.DIVI (SSIRT)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:13 - Bourse de Zurich - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Indice | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | CH0009111011 | |||
| Valeur | 911101 | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 7'219.32 (24.10.2007 10:17:57) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -6.35 (-0.09%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / - | |||
| Cours d'ouverture du jour | 7'224.24 | |||
| Cours de clôture de la veille | 7'225.67 | |||
| Plus haut/bas du jour | 7'204.46 / 7'224.24 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 6'727.51 / 7'702.72 | |||
| Echanges commerciaux | - | |||
-6.35 (-0.09%) 