Action en baisse SWX SHL TELEMEDICINE R (SHLTN)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:20 - Actions en baisses - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | IL0010855885 | |||
| Valeur | 1128957 | |||
| Monnaie | CHF | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 9.80 (24.10.2007 10:01:26) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -0.70 (-6.67%) | |||
| Cours argent/cours offert | 9.80 / 10.30 | |||
| Volume argent/cours offert | 999 / 899 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 9.75 | |||
| Cours de clôture de la veille | 10.50 | |||
| Plus haut/bas du jour | 9.75 / 9.80 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 4.81 / 14.15 | |||
| Echanges commerciaux | 103 | |||
| Dernier dividende payé (date) | - (-) | |||
-0.70 (-6.67%) 