Bourse de Zurich SPI EXTRA TR (SPIEX)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:12 - Bourse de Zurich - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Indice | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | CH0017810976 | |||
| Valeur | 1781097 | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 2'414.24 (24.10.2007 10:14:57) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -1.94 (-0.08%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / - | |||
| Cours d'ouverture du jour | 2'417.11 | |||
| Cours de clôture de la veille | 2'416.18 | |||
| Plus haut/bas du jour | 2'412.54 / 2'417.11 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 2'119.86 / 2'573.67 | |||
| Echanges commerciaux | - | |||
-1.94 (-0.08%) 