Bourse suisse indice SPI
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:09 - Bourse de Zurich - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Indice | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | CH0009987501 | |||
| Valeur | 998750 | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 7'265.60 (24.10.2007 10:14:57) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -11.61 (-0.16%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / - | |||
| Cours d'ouverture du jour | 7'276.17 | |||
| Cours de clôture de la veille | 7'277.21 | |||
| Plus haut/bas du jour | 7'255.58 / 7'276.17 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 6'773.39 / 7'761.07 | |||
| Echanges commerciaux | ||||
-11.61 (-0.16%) 