SXI BIO+MEDTECH TR (SBIOM)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:14 - Bourse de Zurich - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Indice | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | CH0017810794 | |||
| Valeur | 1781079 | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 2'267.73 (24.10.2007 10:17:43) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -1.93 (-0.09%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / - | |||
| Cours d'ouverture du jour | 2'274.06 | |||
| Cours de clôture de la veille | 2'269.66 | |||
| Plus haut/bas du jour | 2'265.42 / 2'279.66 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 2'139.09 / 2'515.88 | |||
| Echanges commerciaux | ||||
-1.93 (-0.09%) 