SXI LIFE SCIENCE TR (SLIFE)
Par Bourse trading forex le mercredi, octobre 24 2007, 10:16 - Bourse de Zurich - Lien permanent
| Détails | ||||
| Type | Indice | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | CH0017810737 | |||
| Valeur | 1781073 | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 2'028.51 (24.10.2007 10:20:58) | |||
| Variation de cours (pour cent) | -2.37 (-0.12%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / - | |||
| Cours d'ouverture du jour | 2'035.96 | |||
| Cours de clôture de la veille | 2'030.88 | |||
| Plus haut/bas du jour | 2'026.93 / 2'038.80 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 1'939.63 / 2'236.96 | |||
| Echanges commerciaux | - | |||
| | ||||
-2.37 (-0.12%) 