Devises FRF EUR USD 100-JPY GBP CHF
Par Bourse trading forex le mercredi, décembre 5 2007, 10:29 - Devises monnaies forex - Lien permanent
| FRF | EUR | USD | 100-JPY | GBP | CHF | |
| FRF France | 6,5596 | 4,4547 | 4,0404 | 9,0746 | 3,9817 | |
| EUR Europe | 0,1524 | 0,6791 | 0,6160 | 1,3841 | 0,6070 | |
| USD Etat-Unis | 0,2245 | 1,4725 | 0,9074 | 2,0381 | 0,8939 | |
| 100-JPY Japon | 24,7501 | 162,3500 | 110,2050 | 224,7500 | 98,5462 | |
| GBP Grande Bretagne | 0,1102 | 0,7225 | 0,4907 | 0,0044 | 0,4387 | |
| CHF Suisse | 0,2512 | 1,6475 | 1,1187 | 0,0101 | 2,2794 |
