MIB 30 actions qui constituent l'indice de la bourse de MIlan
Par Bourse trading forex le jeudi, décembre 6 2007, 22:35 - Bourse de Milan - Lien permanent
MIB 30 actions qui constituent l'indice de la bourse de Milan
| Nom | Heure | Dernier | Variation | Volume | |||
| MIB 30 INDEX | 17:34:00 | 39'512 | 28 (0.07%) | 39'714 | 39'251 | 701'448'145 | |
|
|
ALITALIA | 20:30:00 | 0.88 | 0.01 (1.39%) | 0.9 | 0.87 | 927'260 |
|
|
ALLEANZA ASSCRZN | 20:30:00 | 9.13 | 0.02 (0.27%) | 9.18 | 9.06 | 1'251 |
|
|
ATLANTIA | 20:30:00 | 26.01 | 0.07 (0.27%) | 26.25 | 25.77 | 5'163 |
|
|
BANCA ITALEASE | 20:30:00 | 9.91 | 0.01 (0.09%) | 10.17 | 9.86 | 30'353 |
|
|
BANCA MILANO | 20:30:00 | 9.86 | 0.04 (0.41%) | 9.92 | 9.73 | 1'204 |
|
|
BANCA PASCHI | 20:30:00 | 3.79 | 0.01 (0.16%) | 3.83 | 3.78 | 15'040 |
|
|
BANCO POPOLARE | 20:30:00 | 15.03 | 0.04 (0.29%) | 15.3 | 14.82 | 6'505 |
|
|
ENEL | 20:30:00 | 8.36 | 0 (0%) | 8.36 | 8.28 | 220'524 |
|
|
ENI | 20:30:00 | 25.09 | 0.03 (0.12%) | 25.07 | 24.71 | 80'521 |
|
|
FIAT SPA | 20:30:00 | 17.33 | 0.06 (0.30%) | 18.25 | 17.05 | 546'332 |
|
|
FINMECCANICA SPA | 20:30:00 | 19.77 | 0.03 (0.14%) | 20.14 | 19.62 | 20'608 |
|
|
GENERALI SPA | 20:30:00 | 31.75 | 0.04 (0.13%) | 32 | 31.49 | 6'562 |
|
|
IFIL | 20:30:00 | 6.81 | 0.04 (0.53%) | 6.98 | 6.68 | 1'927 |
|
|
INTESA SANPAOLO | 20:30:00 | 5.48 | 0 (0.04%) | 5.52 | 5.43 | 191'952 |
|
|
LOTTOMATICA | 20:30:00 | 23.4 | 0.06 (0.25%) | 23.73 | 23.1 | 2'561 |
|
|
LUXOTTICA GROUP | 20:30:00 | 21.95 | 0.12 (0.55%) | 22.18 | 21.76 | 100 |
|
|
MEDIASET SPA | 20:30:00 | 6.56 | 0 (0.08%) | 6.59 | 6.51 | 7'260 |
|
|
MEDIOBANCA | 20:30:00 | 15.52 | 0.01 (0.04%) | 15.67 | 15.49 | 2'080 |
|
|
MEDIOLANUM | 20:30:00 | 4.98 | 0.01 (0.18%) | 5.01 | 4.93 | 2'400 |
|
|
PARMALAT | 20:30:01 | 2.57 | 0.01 (0.27%) | 2.6 | 2.55 | 5'111 |
|
|
PIRELLI C ACCOMN | 20:30:00 | 0.82 | 0 (0.16%) | 0.83 | 0.81 | 80'919 |
|
|
SAIPEM | 20:30:00 | 27.05 | 0.05 (0.18%) | 27.69 | 26.8 | 58'772 |
|
|
SNAM RETE GAS | 20:30:00 | 4.43 | -0 (-0.09%) | 4.44 | 4.36 | 7'563 |
|
|
STMICROELECTRON | 20:30:00 | 10.62 | 0.03 (0.32%) | 10.79 | 10.54 | 90'846 |
|
|
TELECOM ITALIA | 20:30:00 | 2.23 | 0 (0.22%) | 2.26 | 2.21 | 744'372 |
|
|
TENARIS | 20:30:01 | 15.71 | -0.06 (-0.37%) | 15.84 | 15.58 | 61'653 |
|
|
TERNA | 20:30:00 | 2.73 | -0 (-0.07%) | 2.74 | 2.71 | 42'183 |
|
|
UBI BANCA | 20:30:00 | 19.12 | -0.07 (-0.37%) | 19.27 | 18.93 | 4'800 |
|
|
UNICREDO AL | 20:30:00 | 5.87 | 0.01 (0.17%) | 5.93 | 5.82 | 1'106'322 |
