cours des actions des leaders informatique
Par Bourse trading forex le lundi, décembre 10 2007, 17:39 - Actions à suivre - Lien permanent
| Valeurs US | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | |
| APPLE | 194,04 | - 0,13 % | 193,59 | 194,98 | 192,69 | 11 450 183 | |
| DELL | 25,24 | + 0,68 % | 25,05 | 25,28 | 24,71 | 9 233 240 | |
| 721,06 | + 0,87 % | 715,99 | 724,80 | 714,00 | 1 512 222 | ||
| INTEL CORPORATION | 27,83 | + 0,36 % | 27,56 | 27,87 | 27,25 | 16 730 239 | |
| MICROSOFT | 34,80 | + 0,78 % | 34,64 | 34,94 | 34,47 | 13 866 904 |
