Cours des devises forex
Par Bourse trading forex le lundi, janvier 14 2008, 09:09 - Devises monnaies forex - Lien permanent
| Symbol | Bid | Ask | |||
| EUR/USD | 1.4869 | 1.4872 | ![]() |
||
| GBP/USD | 1.9637 | 1.9641 | ![]() |
||
| USD/JPY | 108.04 | 108.07 | ![]() |
||
| USD/CHF | 1.0936 | 1.0940 | ![]() |
||
| USD/CAD | 1.0174 | 1.0179 | ![]() |
||
| AUD/USD | 0.8960 | 0.8964 | ![]() |
||
| NZD/USD | 0.7874 | 0.7879 | ![]() |
||
| USD/ZAR | 6.7155 | 6.7355 | ![]() |
||
| EUR/JPY | 160.65 | 160.70 | ![]() |
||
| EUR/GBP | 0.7569 | 0.7574 | ![]() |
||
| EUR/CHF | 1.6263 | 1.6268 | ![]() |
||
| GBP/JPY | 212.16 | 212.24 | ![]() |
||
| GBP/CHF | 2.1477 | 2.1485 | ![]() |
||
| XAU/USD | 905.69 | 906.39 | ![]() |
||
| XAG/USD | 16.430 | 16.480 | ![]() | ||


