Courbe de l'indice SMI
Par Bourse trading forex le vendredi, février 1 2008, 09:52 - Bourse de Zurich - Lien permanent
Bourse Suisse
Courbe de l'indice SMI de janvier 2007 Ã fin Janvier 2008 !
Plus haut annuel 9'548.09 / 04.06.2007
Plus bas annuel 6'950.91 / 22.01.2008
C'est de la folie... j'ai hésité à investir en été 2007 tout
parraissait idéal dans le meilleur des mondes... c'était sans compter
avec la crise des subprimes américain j'ai bien fait de ne pas me laisser enflamer par la montée... car la chute à été vertigineuse en 6 mois !

| Données du marché | |
| Dernier cours/Volume | CHF 7'708.94 / |
| Variation quotidienne | +0.50% |
| Date/Heure | 01.02.2008 / 09:29 |
| Marché | |
| Cours du jour précédent | 7'670.44 |
| Cours d'ouverture | 7'729.72 |
| Demande | , 7'705.93 |
| Offre | , 7'715.15 |
| Volume aujourd'hui, on/off orderbook | 0 / 0 |
| Chiffre d'affaires aujourd'hui, on/off orderbook | 0 / 0 |
| Variation 1 semaine | +0.29% |
| Variation 4 semaines | -5.18% |
| Variation 52 semaines | -16.37% |
| Variation annuelle jusqu'ici | -9.14% |
| Plus bas | 7'695.51 / 09:26 |
| Plus haut | 7'748.12 / 09:03 |
| Plus bas annuel | 6'950.91 / 22.01.2008 |
| Plus haut annuel | 9'548.09 / 04.06.2007 |
| Donnéees statiques | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
