Rate Sell / Buy High Low
EUR / USD 1.4623 / 1.4626 1.4636 1.4620
USD / JPY 106.39 / 106.42 106.53 106.36
USD / CHF 1.0967 / 1.0971 1.0979 1.0964
GBP / USD 1.9606 / 1.9610 1.9619 1.9605
AUD / USD 0.8945 / 0.8949 0.8963 0.8938
USD / CAD 1.0056 / 1.0061 1.0072 1.0061
EUR / JPY 155.60 / 155.64 155.88 155.57
*15 SEC QUOTE DELAY

Sponsor http://www.finanzasforex.com/swissforex