APPLE a confirmé son objectif de 10 millions d'iPhone vendus cette année
Par Bourse trading forex le lundi, mars 24 2008, 23:37 - Sociétés entreprises - Lien permanent
Action Apple INC au Nasdaq
| DONNEES HISTORIQUES | |||
| Période | Var. | +Haut | +Bas |
| 1 Janv | -29.50% | 200.26 | 115.44 |
| 1 semaine | +10.30% | 134.29 | 122.57 |
| 1 mois | +14.90% | 134.29 | 115.44 |
| 3 mois | -27.59% | 202.96 | 115.44 |
| 6 mois | -3.16% | 202.96 | 115.44 |
| 1 an | +48.77% | 202.96 | 89.60 |
| 3 ans | +219.57% | 202.96 | 33.11 |
| 5 ans | +1 766.98% | 202.96 | 6.36 |
| MM20 | 126.07 | MM50 | 133.45 |
| MM100 | 158.07 | RSI 14 | 66.55 |
