| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| FISERV | 51,33 $ | - 1,52 % | 52,26 | 52,46 | 51,12 | 1 595 761 |
| MILLICOM INTL CELLULAR | 119,28 $ | - 1,54 % | 122,12 | 123,44 | 118,51 | 1 111 301 |
| QUALCOMM | 40,78 $ | - 1,55 % | 41,98 | 42,03 | 40,33 | 25 449 295 |
| ALTERA CORPORATION | 18,78 $ | - 1,62 % | 19,08 | 19,31 | 18,70 | 7 787 796 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 14,94 $ | - 1,65 % | 15,22 | 15,35 | 14,87 | 7 647 947 |
| SYMANTEC | 17,80 $ | - 1,66 % | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 23 852 214 |
| CITRIX SYSTEMS | 36,98 $ | - 1,73 % | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 3 423 391 |
| SANDISK | 37,44 $ | - 1,73 % | 38,25 | 38,49 | 37,25 | 6 917 546 |
| NETWORK APPLIANCE | 24,71 $ | - 1,75 % | 25,35 | 25,49 | 24,43 | 6 219 540 |
| INTUIT | 29,32 $ | - 1,78 % | 30,00 | 30,00 | 29,26 | 3 442 190 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION | 30,46 $ | - 1,81 % | 31,02 | 31,18 | 30,33 | 6 522 814 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 11,96 $ | - 1,89 % | 0,00 | 12,38 | 11,95 | 10 248 913 |
| ERICSSON | 24,46 $ | - 2,78 % | 25,37 | 25,44 | 24,32 | 5 911 282 |
| LAM RESEARCH | 45,85 $ | - 3,17 % | 47,99 | 48,00 | 45,72 | 2 643 341 |
| BROADCOM CORPORATION | 26,74 $ | - 4,02 % | 28,15 | 28,40 | 26,40 | 13 654 676 |
| NVIDIA | 31,54 $ | - 4,77 % | 34,20 | 34,20 | 31,44 | 16 254 140 |
| RESEARCH IN MOTION | 113,82 $ | - 6,77 % | 124,11 | 124,50 | 112,68 | 47 699 059 |
| DELL | 24,54 $ | - 12,79 % | 25,15 | 25,17 | 23,92 | 112 911 029 |
Chute vertigineuse de l'action Dell suite à de mauvais résultat mais l'action devrait bien rebondir à l'approche de Noël peut est-ce le bon moment pour acheter des titres Dell ?!?!?
