| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | SWX (GMT+02:00) | |||
| ISIN | FR0000125007 | |||
| Valeur | 490580 | |||
| Monnaie | CHF | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 121.40 (24.10.2007 09:50:17) | |||
| Variation de cours (pour cent) | 5.70 (4.93%) | |||
| Cours argent/cours offert | 121.20 / 153.60 | |||
| Volume argent/cours offert | 1'500 / 85 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 121.40 | |||
| Cours de clôture de la veille | 115.70 | |||
| Plus haut/bas du jour | 121.40 / 121.40 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 102.90 / 140.70 | |||
| Echanges commerciaux | 71 | |||
| Dernier dividende payé (date) | - (-) | |||
Investissement sur forex trading (marché des devises)

5.70 (4.93%)