| Détails | ||||
| Type | Action | |||
| Bourse | VIRT-X (GMT+01:00) | |||
| ISIN | ES0178430E18 | |||
| Valeur | 826858 | |||
| Monnaie | EUR | |||
| Dernier cours payé (Date et heure) | 22.00 (24.10.2007 09:11:23) | |||
| Variation de cours (pour cent) | 3.00 (15.79%) | |||
| Cours argent/cours offert | - / 22.00 | |||
| Volume argent/cours offert | - / 300 | |||
| Cours d'ouverture du jour | 22.00 | |||
| Cours de clôture de la veille | 19.00 | |||
| Plus haut/bas du jour | 22.00 / 22.00 | |||
| Plus haut/bas de l'année | 16.60 / 19.00 | |||
| Echanges commerciaux | 300 | |||
| Dernier dividende payé (date) | 0.60 (17.05.2007) | |||
Investissement sur forex trading (marché des devises)

3.00 (15.79%)